Descrição
| Xiaomi Poco M8 5G – 8GB/512GB | |
|---|---|
| Dimensões | 164 x 75.4 x 7.4 mm |
| Peso | 178 g |
| Construção | Frente em vidro reforçado, traseira em plástico, moldura em plástico |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Resistência à Água e Poeira | IP65/IP66 (resistente a poeiras e salpicos) |
| Ecrã | Flow AMOLED de 6.77 polegadas, 2392 x 1080 pixels, taxa de atualização de 120Hz, brilho máximo de 3200 nits |
| Sistema Operativo | Android 15, HyperOS |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm), Octa-core até 2.4 GHz |
| GPU | Adreno |
| Memória | 8GB RAM; 512GB armazenamento interno; suporte para cartão microSD até 1TB (a confirmar) |
| Câmara Traseira | Dupla: 50 MP (f/1.8, grande angular, PDAF) + 2 MP (profundidade); gravação de vídeo 4K@30fps, 1080p@30fps; HDR e Modo Noturno |
| Câmara Frontal | 20 MP; gravação de vídeo 1080p@30fps |
| Áudio | Altifalantes estéreo; sem entrada de 3.5mm para auscultadores |
| Conectividade | 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C |
| Sensores | Leitor de impressões digitais (sob o ecrã), acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola, sensor infravermelho |
| Bateria | Li-Po 5520 mAh, carregamento rápido de 45W |
NOTA: Este produto pode não conter o núcleo de carregamento.
A informação apresentada pode conter imprecisões ou estar sujeita a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio. A nossa loja não se responsabiliza por eventuais divergências.






