Descrição
| Xiaomi Redmi 17 5G 4GB/256GB | |
|---|---|
| Dimensões | 170.12 x 78.42 x 8.8 mm |
| Peso | 232 g |
| Construção | Frente protegida por Corning Gorilla Glass 7i, traseira em plástico e moldura em plástico |
| SIM | Dual SIM, bandeja híbrida 3 em 2 para SIM + microSD |
| Resistência à Água e Poeira | IP64 (resistente a poeiras e salpicos) |
| Ecrã | LCD de 6.9 polegadas, 1600 x 720 pixels, taxa de atualização adaptativa até 120Hz, brilho de 675 nits (típico) e até 825 nits HBM, taxa de amostragem tátil até 240Hz |
| Sistema Operativo | Android com Xiaomi HyperOS 3 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 (4 nm), Octa-core, até 2.4 GHz |
| GPU | Adreno |
| Memória | 4GB RAM / 256GB de armazenamento (LPDDR4X + UFS 2.2); suporte para cartão microSD até 2TB; expansão de memória até 8GB |
| Câmara Traseira | 50 MP, lente 5P, f/1.8, com câmara auxiliar; HDR, modo noturno, modo retrato, time-lapse e gravação de vídeo 1080p@30fps e 720p@30fps |
| Câmara Frontal | 8 MP, f/2.05; HDR, anel de luz suave, modo retrato, time-lapse e modo noturno; gravação de vídeo 1080p@30fps e 720p@30fps |
| Áudio | Altifalantes estéreo; entrada de 3.5mm para auscultadores; rádio FM |
| Conectividade | 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 5.1, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, NFC e USB Type-C |
| Sensores | Leitor de impressões digitais lateral, desbloqueio facial por IA, sensor de proximidade virtual, sensor de luz ambiente, acelerómetro e bússola eletrónica |
| Bateria | Li-Po 7500 mAh, carregamento turbo de 45W e carregamento reverso por cabo até 22.5W |
| Conteúdo da Embalagem | Smartphone, cabo USB Type-C, ferramenta de ejeção do cartão SIM, informações de segurança, guia de início rápido e cartão de garantia |
NOTA: Este produto pode não conter o núcleo de carregamento.
A informação apresentada pode conter imprecisões ou estar sujeita a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio. A nossa loja não se responsabiliza por eventuais divergências.




