Descrição
| Xiaomi Redmi 17 4GB/256GB | |
|---|---|
| Dimensões | 170.12 x 78.42 x 8.8 mm |
| Peso | 232 g |
| Construção | Frente protegida por Corning Gorilla Glass 7i, traseira em plástico e moldura em plástico |
| SIM | Dual SIM, bandeja híbrida 3 em 2 para SIM + microSD |
| Resistência à Água e Poeira | IP64 (resistente a poeiras e salpicos de água) |
| Ecrã | IPS LCD de 6.9 polegadas, 1600 x 720 pixels, taxa de atualização até 120Hz, brilho máximo de 675 nits (825 nits HBM), taxa de amostragem tátil até 240Hz |
| Sistema Operativo | Android com Xiaomi HyperOS 3 |
| Processador | MediaTek Helio G91-Ultra (12 nm), Octa-core, até 2.0 GHz |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
| Memória | 4GB RAM / 256GB de armazenamento (LPDDR4X + eMMC 5.1); suporte para cartão microSD até 2TB; expansão de memória até 8GB |
| Câmara Traseira | 50 MP, f/1.8, lente 5P, câmara auxiliar; HDR, modo noturno, modo retrato e gravação de vídeo 1080p@30fps e 720p@30fps |
| Câmara Frontal | 8 MP, f/2.05; HDR, modo retrato e modo noturno; gravação de vídeo 1080p@30fps e 720p@30fps |
| Áudio | Altifalantes estéreo; entrada de 3.5mm para auscultadores; rádio FM |
| Conectividade | 4G LTE, Wi-Fi 2.4GHz/5GHz, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, USB Type-C; NFC disponível, dependendo do mercado |
| Sensores | Leitor de impressões digitais lateral, desbloqueio facial por IA, sensor de proximidade virtual, sensor de luz ambiente, acelerómetro e bússola eletrónica |
| Bateria | Li-Po 7500 mAh, carregamento turbo de 45W e carregamento reverso por cabo até 22.5W |
| Conteúdo da Embalagem | Smartphone, cabo USB Type-C, ferramenta de ejeção do cartão SIM, informações de segurança, guia de início rápido e cartão de garantia |
NOTA: Este produto pode não conter o núcleo de carregamento.
A informação apresentada pode conter imprecisões ou estar sujeita a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio. A nossa loja não se responsabiliza por eventuais divergências.







