Descrição
| Motorola Moto G06 4GB/256GB | |
|---|---|
| Dimensões | 171,35 x 77,50 x 8,31 mm |
| Peso | 194 g |
| Construção | Parte frontal em Corning Gorilla Glass 3; estrutura em plástico; traseira com acabamento em couro vegan |
| SIM | Dual SIM (2 Nano-SIM) + cartão microSD, com ranhuras independentes |
| Resistência à Água e Poeira | Certificação IP64 (resistência à poeira e a salpicos de água) |
| Ecrã | LCD de 6,88 polegadas, resolução HD+ (1640 x 720 píxeis), taxa de atualização até 120 Hz, brilho típico de 450 nits e brilho máximo de até 600 nits |
| Sistema Operativo | Android 15 |
| Processador | MediaTek Helio G81 Extreme, Octa-Core (2 x Cortex-A75 a 2,0 GHz + 6 x Cortex-A55 a 1,7 GHz) |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Memória | 4 GB RAM LPDDR4X (com expansão virtual RAM Boost até 12 GB); 256 GB de armazenamento interno; expansão através de cartão microSD até 1 TB |
| Câmara Traseira | 50 MP (principal, abertura f/1.8, tecnologia Quad Pixel e PDAF); modos Noite, Retrato, Panorama e Pro; HDR; gravação de vídeo até Full HD (1080p) a 30 fps; sem estabilização ótica de imagem (OIS) |
| Câmara Frontal | 8 MP (abertura f/2.0); modos Retrato e Visão Noturna; gravação de vídeo até Full HD (1080p) a 30 fps |
| Áudio | Altifalantes estéreo com tecnologia Dolby Atmos; entrada para auscultadores de 3,5 mm |
| Conectividade | 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.4, NFC (disponibilidade dependente do mercado), GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e USB Tipo-C 2.0. Não suporta 5G |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, sensor hub e leitor de impressões digitais lateral |
| Bateria | 5200 mAh (capacidade típica; 5100 mAh nominal), carregamento até 10 W através de USB-C. Não suporta carregamento sem fios |
NOTA: Este produto pode não conter o núcleo de carregamento.
A informação apresentada pode conter imprecisões ou estar sujeita a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio. A nossa loja não se responsabiliza por eventuais divergências.




