Descrição
| Qubo X230C – Dual SIM | |
|---|---|
| Dimensões | Não especificado pelos fabricantes |
| Peso | Leve e compacto (aprox. semelhante a telemóveis básicos) |
| Construção | Design clássico em plástico com teclado físico fácil de usar |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM), suporte a redes 2G GSM (850/900/1800/1900):contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Resistência à Água e Poeira | Sem certificação IP oficial |
| Ecrã | LCD TFT de 2,31 polegadas, resolução QVGA 320 × 240 px (básico):contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Sistema Operativo | Sistema proprietário simples (não Android nem iOS), ideal para funções básicas como chamadas e SMS |
| Processador | Chip básico MediaTek MTK6261DA, destinado a funções essenciais:contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| GPU | Não aplicável / gráfico básico integrado |
| Memória | 32 MB RAM + 32 MB armazenamento interno; suporte para cartão microSD (até capacidade não especificada):contentReference[oaicite:5]{index=5} |
| Câmara Traseira | Câmara digital de 0,08 MP / VGA para fotos básicas; sem câmara frontal:contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Câmara Frontal | Não possui câmara frontal |
| Áudio | Altifalante integrado; entrada para auscultadores 3,5 mm; rádio FM integrado:contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| Conectividade | 2G (GSM), Bluetooth básico, botão SOS, rádio FM e outras funções de utilidade diária:contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Sensores | Sem sensores avançados (ex.: acelerómetro, giroscópio) |
| Bateria e Carregamento | Bateria de 1 400 mAh; carregamento via USB-C; autonomia razoável para chamadas e standby:contentReference[oaicite:9]{index=9} |
| Conteúdo da Embalagem | Qubo X230C, base de carregamento incluída, cabo USB-C (USB-A para USB-C, entrada no telemóvel), manual de utilizador:contentReference[oaicite:10]{index=10} |
NOTA: Este produto pode não conter o núcleo de carregamento.
A informação apresentada pode conter imprecisões ou estar sujeita a alterações por parte do fabricante sem aviso prévio. A nossa loja não se responsabiliza por eventuais divergências.




