Descrição
| Xiaomi Redmi 15 – 8GB/256GB | |
|---|---|
| Dimensões | 171.08 x 82.05 x 8.55 mm |
| Peso | 224 g |
| Construção | Estrutura em plástico, traseira em polímero, certificação IP64 (resistente a pó e salpicos de água) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| Resistência à Água e Poeira | IP64 – proteção contra pó e salpicos de água |
| Ecrã | LCD/IPS de 6,9 polegadas, resolução Full HD+ (2340 × 1080 px), taxa de atualização até 144 Hz, brilho típico ~700 nits / HBM ~850 nits |
| Sistema Operativo | Android 15 com Xiaomi HyperOS 2 |
| Processador | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm), Octa-core (4×2.8 GHz Cortex-A73 + 4×1.9 GHz Cortex-A53) |
| GPU | Adreno 610 |
| Memória | 8 GB RAM; 256 GB armazenamento interno; suporta cartão microSD (até 1 TB) para expansão |
| Câmara Traseira | 50 MP (f/1.8, lente 5P) + sensor auxiliar; grava vídeo em 1080p@30fps — não confirmado gravação em 4K ou 8K |
| Câmara Frontal | 8 MP (f/2.0); grava vídeo em 1080p@30fps |
| Áudio | Altifalante mono; entrada para auscultadores de 3,5mm presente |
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual band), Bluetooth 5.x, NFC, USB Type-C, GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo, Dual SIM |
| Sensores | Leitor de impressões digitais (lateral), acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola |
| Bateria e Carregamento | Bateria Li-Po 7000 mAh (típico); carregamento rápido de 33 W (min 10W a 33W) e Cabo USB A – TYPE C; não compatível com carregamento sem fios ou MagSafe |
| Conteúdo da Embalagem | Xiaomi Redmi 15 (8GB/256GB), cabo USB-A para USB-C (entrada USB-C no telemóvel), ferramenta de ejeção SIM, guia rápido e documentação e capa de proteção transparente. |
NOTA: ESTE PRODUTO PODE OU NÃO CONTER O NÚCLEO/TRANSFORMADOR DE CARREGAMENTO.






