Descrição
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G – 8GB/256GB | |
|---|---|
| Dimensões | 162,3 x 74,4 x 8,4 mm |
| Peso | 190 g |
| Construção | Frente em vidro (Gorilla Glass Victus 2), traseira em plástico ou couro ecológico, moldura em plástico |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM e eSIM ou Dual Nano-SIM) |
| Resistência | Certificação IP68 (resistente a poeira e submersão em água até 1,5m por 30 minutos) |
| Ecrã | AMOLED de 6,67 polegadas, 1220 x 2712 píxeis (~446 ppi), taxa de atualização de 120 Hz, HDR10+, Dolby Vision, brilho máximo de 3000 nits, proteção Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Sistema Operativo | Android 14 com HyperOS (até 3 atualizações principais) |
| Processador | MediaTek Dimensity 7300 Ultra (4 nm), Octa-core (4×2.5 GHz Cortex-A78 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| Memória | 8GB RAM; 256GB de armazenamento interno; sem slot para cartão microSD |
| Câmara Traseira | Tripla: 200 MP (f/1.7, grande angular, OIS) + 8 MP (f/2.2, ultra grande angular, 120°) + 2 MP (f/2.4, macro); gravação de vídeo 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, estabilização eletrónica (EIS) |
| Câmara Frontal | 20 MP (f/2.2); gravação de vídeo 1080p@30/60fps |
| Áudio | Altifalantes estéreo com Dolby Atmos; sem entrada de 3.5 mm para auscultadores |
| Conectividade | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (dual-band), Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS, USB Tipo-C 2.0, NFC (dependente da região), infravermelhos |
| Sensores | Leitor de impressões digitais (sob o ecrã, ótico), acelerómetro, giroscópio, proximidade, bússola |
| Bateria | Li-Po 5110 mAh, carregamento rápido de 45W com suporte para Power Delivery (PD) (min 10W a 45W), Cabo USB A – USB C |
Nota: Este produto pode não conter núcleo de carregamento.
Este equipamento inclui uma capa de proteção preta.





